FX銘柄詳細情報
-
個人口座
法人口座
FOREX.comの法人口座用レバレッジは以下の通りです。
通貨ペア |
証拠金率(%) |
レバレッジ(倍) |
| AUD/CAD | 3.00 | 33.33 |
| AUD/CHF | 4.00 | 25.00 |
| AUD/CNH | 4.00 | 25.00 |
| AUD/JPY | 4.00 | 25.00 |
| AUD/NOK | 3.00 | 33.33 |
| AUD/NZD | 1.25 | 80.00 |
| AUD/PLN | 5.00 | 20.00 |
| AUD/SGD | 5.00 | 20.00 |
| AUD/USD | 4.00 | 25.00 |
| CAD/CHF | 2.00 | 50.00 |
| CAD/JPY | 2.50 | 40.00 |
| CAD/NOK | 5.00 | 20.00 |
| CAD/PLN | 5.00 | 20.00 |
| CHF/HUF | 5.00 | 20.00 |
| CHF/JPY | 2.00 | 50.00 |
| CHF/NOK | 6.00 | 16.66 |
| CHF/PLN | 5.00 | 20.00 |
| CNH/JPY | 2.50 | 40.00 |
| EUR/AUD | 4.00 | 25.00 |
| EUR/CAD | 2.50 | 40.00 |
| EUR/CHF | 1.50 | 66.67 |
| EUR/CNH | 1.75 | 57.14 |
| EUR/CZK | 10.00 | 10.00 |
| EUR/DKK | 10.00 | 10.00 |
| EUR/GBP | 2.50 | 40.00 |
| EUR/HKD | 20.00 | 5.00 |
| EUR/HUF | 5.00 | 20.00 |
| EUR/JPY | 2.00 | 50.00 |
| EUR/MXN | 4.00 | 25.00 |
| EUR/NOK | 6.00 | 16.66 |
| EUR/NZD | 3.00 | 33.33 |
| EUR/PLN | 5.00 | 20.00 |
| EUR/RON | 20.00 | 5.00 |
| EUR/RUB | 20.00 | 5.00 |
| EUR/SEK | 3.00 | 33.33 |
| EUR/SGD | 5.00 | 20.00 |
| EUR/TRY | 10.00 | 5.00 |
| EUR/USD | 2.00 | 50.00 |
| EUR/ZAR | 5.00 | 20.00 |
| GBP/AUD | 2.50 | 40.00 |
| GBP/CAD | 2.50 | 40.00 |
| GBP/CHF | 3.00 | 33.33 |
| GBP/DKK | 10.00 | 10.00 |
| GBP/HKD | 20.00 | 5.00 |
| GBP/JPY | 3.00 | 33.33 |
| GBP/MXN | 3.50 | 28.57 |
| GBP/NOK | 5.00 | 20.00 |
| GBP/NZD | 2.50 | 40.00 |
| GBP/PLN | 5.00 | 20.00 |
| GBP/SEK | 2.50 | 40.00 |
| GBP/SGD | 5.00 | 20.00 |
| GBP/USD | 3.00 | 33.33 |
| GBP/ZAR | 5.00 | 20.00 |
| HKD/JPY | 20.00 | 5.00 |
| NOK/DKK | 10.00 | 10.00 |
| NOK/JPY | 6.00 | 16.66 |
| NOK/SEK | 4.00 | 25.00 |
| NZD/CAD | 3.00 | 33.33 |
| NZD/CHF | 4.00 | 25.00 |
| NZD/JPY | 4.00 | 25.00 |
| NZD/USD | 3.00 | 33.33 |
| SGD/HKD | 20.00 | 5.00 |
| SGD/JPY | 5.00 | 20.00 |
| TRY/JPY | 10.00 | 5.00 |
| USD/CAD | 1.75 | 57.14 |
| USD/CHF | 1.75 | 57.14 |
| USD/CNH | 1.75 | 57.14 |
| USD/CZK | 10.00 | 10.00 |
| USD/DKK | 10.00 | 10.00 |
| USD/HKD | 20.00 | 5.00 |
| USD/HUF | 5.00 | 20.00 |
| USD/ILS | 20.00 | 5.00 |
| USD/JPY | 2.25 | 44.44 |
| USD/MXN | 4.25 | 23.53 |
| USD/NOK | 6.00 | 16.66 |
| USD/PLN | 5.00 | 20.00 |
| USD/RON | 20.00 | 5.00 |
| USD/RUB | 20.00 | 5.00 |
| USD/SEK | 3.00 | 33.33 |
| USD/SGD | 5.00 | 20.00 |
| USD/THB | 20.00 | 5.00 |
| USD/TRY | 10.00 | 5.00 |
| USD/ZAR | 5.00 | 20.00 |
| ZAR/JPY | 5.00 | 20.00 |
